Zeer offensief beleggingsprofiel

We hebben 5 verschillende beleggingsprofielen. Het beleggingsprofiel van je werknemer bepaalt hoe we beleggen. Hieronder lees je alles over het zeer offensieve beleggingsprofiel.

Image
Zeer offensief beleggingsprofiel
Image
Zeer offensief beleggingsprofiel

Zo zit het zeer offensieve beleggingsprofiel in elkaar

Bij het zeer offensieve beleggingsprofiel beleggen we met het meeste risico van de vijf beleggingsprofielen. We beleggen veel minder in vastrentende waarden (het roze en paarse fonds) en juist veel meer in zakelijke waarden (de twee blauwe fondsen). Vastrentende waarden, zoals staatsobligaties, hebben een relatief laag risico. Maar de kans dat ze veel rendement opleveren is ook laag. Bij zakelijke waarden, zoals aandelen, is dat juist andersom. Door veel in zakelijke waarden te beleggen is de kans op goede beleggingsresultaten het grootst. Maar de kans op slechte resultaten ook. De waarde van de beleggingen is bij het zeer offensieve profiel minder goed voorspelbaar dan bij de andere profielen. Aan de ene kant heeft je werknemer zo minder zekerheid over de te verwachten hoogte van het pensioen. Aan de andere kant bouw je werknemer naar verwachting een hoger pensioen op omdat we meer beleggingsrisico nemen.

Zeer offensief beleggingsprofiel
Leeftijd werknemer AEGON Fixed Income Stability Fund AEGON Fixed Income Spread fund AEGON Equity Return fund AEGON Equity Diversification fund AEAM Liability Matching 10 Year Receiver Fund AEAM Liability Matching 20 Year Receiver Fund AEAM Liability Matching 30 Year Receiver Fund AEAM Liability Matching 40 Year Receiver Fund Mate van afdekken renterisico
18 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
19 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
20 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
21 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
22 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
23 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
24 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
25 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
26 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
27 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
28 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
29 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
30 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
31 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
32 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
33 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
34 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
35 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
36 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
37 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
38 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
39 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
40 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
41 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
42 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
43 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
44 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
45 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
46 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
47 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
48 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
49 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
50 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
51 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
52 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
53 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
54 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
55 1,70% 0,85% 77,96% 19,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
56 3,40% 1,70% 75,92% 18,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
57 3,79% 1,95% 73,88% 18,47% 0,01% 0,60% 0,83% 0,47% 7,7%
58 4,10% 2,17% 71,84% 17,96% 0,18% 1,28% 1,65% 0,82% 15,4%
59 4,53% 2,45% 69,80% 17,45% 0,51% 1,93% 2,33% 1,00% 23,1%
60 5,10% 2,80% 67,76% 16,94% 0,90% 2,55% 2,89% 1,06% 30,8%
61 5,80% 3,22% 65,72% 16,43% 1,30% 3,16% 3,33% 1,04% 38,5%
62 6,66% 3,70% 63,68% 15,92% 1,68% 3,74% 3,63% 0,99% 46,1%
63 7,63% 4,28% 61,64% 15,41% 2,03% 4,29% 3,81% 0,91% 53,8%
64 8,78% 4,93% 59,60% 14,90% 2,34% 4,77% 3,85% 0,83% 61,5%
65 10,04% 5,65% 57,56% 14,39% 2,65% 5,18% 3,78% 0,75% 69,2%
66 11,47% 6,43% 55,52% 13,88% 2,93% 5,51% 3,59% 0,67% 76,9%
67 13,05% 7,28% 53,48% 13,37% 3,18% 5,74% 3,30% 0,60% 84,6%
Image
Beleggingsresultaten

De cijfers spreken voor zich

Onze fondsbeheerders zijn goud waard. Dankzij hun expertise zet Aegon Cappital al jaren ijzersterke beleggingsresultaten neer. En dat is goed nieuws voor het pensioen van jouw werknemers!

Check onze beleggingsresultaten
Image
Rol van leeftijd

Hoe ouder je werknemer, hoe minder risico

Is een werknemer nog jong? Dan richten we ons vooral op rendement. Naarmate iemand ouder wordt, bouwen we het risico af. Zo zorgen we voor steeds meer stabiliteit in de beleggingen.

Meer over de rol van leeftijd