Offensief beleggingsprofiel

We hebben 5 verschillende beleggingsprofielen. Het beleggingsprofiel van je werknemer bepaalt hoe we beleggen. Hieronder lees je alles over het offensieve beleggingsprofiel.

Image
Offensief beleggingsprofiel
Image
Offensief beleggingsprofiel

Zo zit het offensieve beleggingsprofiel in elkaar

Bij het offensieve beleggingsprofiel beleggen we met meer risico dan bij het neutrale profiel en de defensieve profielen. En met minder risico dan bij het zeer offensieve profiel. We beleggen meer in vastrentende waarden (het roze en paarse fonds) en juist minder in zakelijke waarden (de twee blauwe fondsen) dan bij het zeer offensieve profiel. Vastrentende waarden, zoals staatsobligaties, hebben een relatief laag risico. Maar de kans dat ze veel rendement opleveren is ook laag. Bij zakelijke waarden, zoals aandelen, is dat juist andersom. De waarde van de beleggingen is bij het offensieve profiel minder goed voorspelbaar dan bij het neutrale profiel en de defensieve profielen. Aan de ene kant heeft je werknemer zo minder zekerheid over de te verwachten hoogte van het pensioen. Aan de andere kant bouwt je werknemer naar verwachting een hoger pensioen op omdat we meer beleggingsrisico nemen.

Offensief beleggingsprofiel
Leeftijd werknemer AEGON Fixed Income Stability Fund AEGON Fixed Income Spread fund AEGON Equity Return fund AEGON Equity Diversification fund AEAM Liability Matching 10 Year Receiver Fund AEAM Liability Matching 20 Year Receiver Fund AEAM Liability Matching 30 Year Receiver Fund AEAM Liability Matching 40 Year Receiver Fund Mate van afdekken renterisico
18 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
19 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
20 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
21 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
22 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
23 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
24 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
25 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
26 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
27 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
28 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
29 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
30 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
31 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
32 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
33 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
34 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
35 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
36 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
37 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
38 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
39 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
40 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
41 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
42 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
43 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
44 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
45 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
46 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
47 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
48 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
49 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
50 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
51 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
52 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
53 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
54 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
55 3,33% 1,67% 76,00% 19,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
56 2,90% 1,50% 75,20% 18,80% 0,00% 0,47% 0,69% 0,44% 6,1%
57 2,88% 1,53% 73,84% 18,46% 0,04% 1,03% 1,40% 0,82% 12,2%
58 3,73% 2,00% 71,60% 17,90% 0,25% 1,54% 1,98% 1,00% 18,3%
59 5,86% 3,13% 68,00% 17,00% 0,50% 2,02% 2,45% 1,04% 24,4%
60 8,45% 4,50% 64,00% 16,00% 0,77% 2,47% 2,81% 1,00% 30,5%
61 11,17% 5,90% 60,00% 15,00% 1,05% 2,90% 3,07% 0,91% 36,6%
62 13,97% 7,40% 56,00% 14,00% 1,29% 3,32% 3,22% 0,80% 42,7%
63 16,90% 8,93% 52,00% 13,00% 1,51% 3,70% 3,27% 0,69% 48,8%
64 19,96% 10,53% 48,00% 12,00% 1,69% 4,03% 3,22% 0,57% 54,9%
65 23,14% 12,17% 44,00% 11,00% 1,86% 4,30% 3,07% 0,46% 61,0%
66 26,39% 13,90% 40,00% 10,00% 2,01% 4,50% 2,84% 0,36% 67,1%
67 29,83% 15,63% 36,00% 9,00% 2,14% 4,61% 2,53% 0,26% 73,2%
Image
Beleggingsresultaten

De cijfers spreken voor zich

Onze fondsbeheerders zijn goud waard. Dankzij hun expertise zet Aegon Cappital al jaren ijzersterke beleggingsresultaten neer. En dat is goed nieuws voor het pensioen van jouw werknemers!

Check onze beleggingsresultaten
Image
Rol van leeftijd

Hoe ouder je werknemer, hoe minder risico

Is een werknemer nog jong? Dan richten we ons vooral op rendement. Naarmate iemand ouder wordt, bouwen we het risico af. Zo zorgen we voor steeds meer stabiliteit in de beleggingen.

Meer over de rol van leeftijd