Neutraal beleggingsprofiel
We hebben 5 verschillende beleggingsprofielen. Het beleggingsprofiel van je werknemer bepaalt hoe we beleggen. Hieronder lees je alles over het neutrale beleggingsprofiel.
Image
Image
Zo zit het neutrale beleggingsprofiel in elkaar
Bij een neutraal beleggingsprofiel beleggen we met meer risico dan bij de defensieve profielen. En met minder risico dan bij de offensieve profielen. We beleggen minder in vastrentende waarden (het roze en paarse fonds) dan bij de defensieve profielen (de twee blauwe fondsen). Maar ook minder in zakelijke waarden dan bij de offensieve profielen. Het neutrale profiel is ons standaardbeleggingsprofiel. Hebben je werknemers de Profielwijzer nog niet ingevuld? Dan beleggen we hun pensioen volgens dit profiel.
Neutraal beleggingsprofiel
Leeftijd werknemer | AEGON Fixed Income Stability Fund | AEGON Fixed Income Spread fund | AEGON Equity Return fund | AEGON Equity Diversification fund | AEAM Liability Matching 10 Year Receiver Fund | AEAM Liability Matching 20 Year Receiver Fund | AEAM Liability Matching 30 Year Receiver Fund | AEAM Liability Matching 40 Year Receiver Fund | Mate van afdekken renterisico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
19 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
20 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
21 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
22 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
23 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
24 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
25 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
26 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
27 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
28 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
29 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
30 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
31 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
32 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
33 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
34 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
35 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
36 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
37 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
38 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
39 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
40 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
41 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
42 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
43 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
44 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
45 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
46 | 3,33% | 1,67% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
47 | 2,56% | 1,30% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,00% | 0,47% | 0,67% | 3,3% |
48 | 1,67% | 0,87% | 76,00% | 19,00% | 0,00% | 0,14% | 1,00% | 1,32% | 6,5% |
49 | 1,55% | 0,80% | 75,20% | 18,80% | 0,00% | 0,35% | 1,47% | 1,83% | 9,8% |
50 | 1,80% | 0,97% | 73,99% | 18,50% | 0,00% | 0,62% | 1,90% | 2,22% | 13,0% |
51 | 2,18% | 1,16% | 72,74% | 18,19% | 0,00% | 0,93% | 2,30% | 2,50% | 16,3% |
52 | 2,52% | 1,33% | 71,61% | 17,90% | 0,00% | 1,27% | 2,68% | 2,69% | 19,5% |
53 | 2,80% | 1,49% | 70,59% | 17,65% | 0,00% | 1,64% | 3,04% | 2,79% | 22,8% |
54 | 3,03% | 1,63% | 69,69% | 17,42% | 0,00% | 2,03% | 3,39% | 2,81% | 26,0% |
55 | 3,23% | 1,76% | 68,89% | 17,22% | 0,00% | 2,42% | 3,71% | 2,77% | 29,3% |
56 | 3,60% | 1,93% | 68,00% | 17,00% | 0,00% | 2,79% | 4,00% | 2,68% | 32,5% |
57 | 6,69% | 3,53% | 64,00% | 16,00% | 0,18% | 3,05% | 4,13% | 2,42% | 35,8% |
58 | 9,81% | 5,17% | 60,00% | 15,00% | 0,47% | 3,26% | 4,19% | 2,10% | 39,0% |
59 | 12,99% | 6,83% | 56,00% | 14,00% | 0,78% | 3,44% | 4,19% | 1,77% | 42,3% |
60 | 16,26% | 8,53% | 52,00% | 13,00% | 1,03% | 3,61% | 4,12% | 1,45% | 45,5% |
61 | 19,56% | 10,27% | 48,00% | 12,00% | 1,24% | 3,78% | 4,00% | 1,15% | 48,8% |
62 | 22,99% | 12,00% | 44,00% | 11,00% | 1,38% | 3,92% | 3,82% | 0,89% | 52,0% |
63 | 26,43% | 13,80% | 40,00% | 10,00% | 1,46% | 4,05% | 3,58% | 0,68% | 55,3% |
64 | 29,99% | 15,60% | 36,00% | 9,00% | 1,51% | 4,13% | 3,28% | 0,49% | 58,5% |
65 | 33,57% | 17,47% | 32,00% | 8,00% | 1,54% | 4,16% | 2,93% | 0,33% | 61,8% |
66 | 37,26% | 19,33% | 28,00% | 7,00% | 1,56% | 4,13% | 2,54% | 0,18% | 65,0% |
67 | 40,99% | 21,23% | 24,00% | 6,00% | 1,55% | 4,05% | 2,12% | 0,06% | 68,3% |
Image